Hier sind alle Ergebnisse zu finden. Zum Anzeigen der Urkunde einfach auf entsprechende PDF klicken.

 

OC1 - Männer

Platz Start-Nr. Zeit Name  
1 8 01:45:05 Robin Eschbach  PDF
2 27 01:46:00 Thomas Reppich  PDF
3 17 01:47:41 Karsten Lürken  PDF
4 101 01:52:32 Andre Wilsdorf  PDF
5 22 01:53:44 Ingo Jakob  PDF
5 107 01:53:44 Daniel Winter  PDF
7 25 01:55:10 Stefan Götze  PDF
8 100 01:57:03 Torsten Ahrens  PDF
9 4 01:59:00 Daniel Wesolowski  PDF
10 16 02:02:58 Basti Vorpahl  PDF
11 3 02:03:49 Sebastian Fiedler  PDF
12 12 02:06:19 Levent Perk  PDF
13 115 02:08:42 Wilken Ditmering  PDF
14 103 02:12:30 Frank Münch  PDF
15 91 02:16:30 Andreas May  PDF
16 10 02:18:51 Steffen Gödecke  PDF

 

 

OC1 - Frauen

Platz Start-Nr. Zeit Name  
1 58 01:57:03 Simone Ahrens  PDF
2 54 02:12:48 Ines Stelling  PDF
3 66 02:14:41 Julia Georgi  PDF

 

OC2 - Frauen

Platz Start-Nr. Zeit Name Name  
1 43 01:51:12 Anna Hopmann Annica Bergfeld PDF

 

 OC2 - Männer

Platz Start-Nr. Zeit Name Name  
1 97 01:49:48 Mike Braun Peter Albrecht PDF

 

Surfski 1er - Frauen

Platz Start-Nr. Zeit Name  
1 57 01:50:26 Denise Postler  PDF

 

Surfski 1er - Männer

Platz Start-Nr. Zeit Name  
1 20 01:22:16 Gordan Harbrecht  PDF
2 111 01:24:52 Olaf Lindstädt  PDF
3 56 01:26:06 Franz Polchow  PDF
4 110 01:27:32 Claas Gebhard  PDF
5 24 01:28:57 Sramek Branislav  PDF
6 55 01:30:30 Martin Schubert  PDF
7 59 01:35:46 Jürgen Schulz  PDF
8 9 01:36:09 Holger Siebke  PDF
9 6 01:37:38 Eric Trocha  PDF
10 11 01:38:05 Ronny Keil  PDF
11 105 01:38:55 Jirko Kühnisch  PDF
12 114 01:40:51 Peter John   PDF
13 2 01:41:05 Florian Glamann  PDF
14 15 01:41:31 Richard Ott  PDF
15 5 01:41:49 Zbynek Laube  PDF
16 108 01:43:50 Tim Göldnitz  PDF
17 13 01:43:53 Robert Hartmann  PDF
18 14 01:45:34 Adam Mackal  PDF
19 99 01:46:19 Marco Kautz  PDF
20 19 01:46:21 Stefan Möller  PDF
21 45 01:48:36 Petr Smitka  PDF
22 26 01:51:04 Daniel Fröse  PDF
23 98 01:53:09 Ernö Miklos  PDF
24 23 01:53:12 Alexander Groppe  PDF
25 1 01:54:20 Stefan Celba  PDF
26 112 01:57:23 Uwe Reicherdt  PDF
27 96 01:58:12 Mario Schubert  PDF
28 65 02:04:18 Lucas Kroll  PDF
29 93 02:06:43 Steffen Polchow  PDF
30 44 02:09:26 Peter Menzel  PDF
31 78 02:10:45 Andreas Graphe  PDF
32 10 DNF Ronny Krönert  -

 

Surfski 2er - Männer

Platz Start-Nr. Zeit Name Name  
1 113 01:45:14 Tom Burde Adrian Köppen PDF

 

Surfski 2er - Frauen

Platz Start-Nr. Zeit Name Name  
1 21 01:44:00 Kathleen Schmock Franziska von Bahder PDF

 

Surfski 2er - Mix

Platz Start-Nr. Zeit Name Name  
1 102 01:50:27 Ava Pohley Hagen Pohley PDF

 

SUP - Männer

Platz Start-Nr. Zeit Name  
1 18 02:43:16 Christoph May  PDF